Èá´¥ÈáÐÔ¼ÐצÔËÓ÷ÂÉúѧÔÀí£¬Ä£·ÂÕÂÓã´¥ÊÖ°ü¹ü±»×¥¶ÔÏóµÄ¶¯×÷£¬¶ÔÎïÌå½øÐаü¸²Ê½×¥È¡£¬ÀåÃ×¼¶µÄ×ÔÊÊÓ¦ÐÔºÍͨÓÃÐÔ£¬¿ÉÒÔÊÊÓÃÓÚ²»Í¬´óС¡¢ÐÎ×´µÄ¹¤¼þ£¬ÔÚÒ»¶¨³Ì¶ÈÉÏÄܽâ¾öÒìÐΡ¢Ò×ËðÒ×ËéÎïÆ·´ó¹æÄ£×Ô¶¯»¯Éú²úÎÊÌâ¡£
| Èáà¹×é¼þ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Èáà¹×é¼þ 1 | Èáà¹×é¼þ 2 | Èáà¹×é¼þ 3 | Èáà¹×é¼þ 4 | |
| ÐͺŠ| B-4B50 | B-3B18 | B-21606 | B-20005 |
| ×î¸ß¹¤×÷ƵÂÊ | 300 ´Î/min | 300 ´Î/min | 300 ´Î/min | 300 ´Î/min |
| ¾«¶È·¶Î§ | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.05 mm |
| °²×°½ð¾ßÖ±¾¶ | G1/8 | M5 | 11 mm | 11 mm |
| ×ÔÖØ | 80 g | 12 g | 9.8 g | 10 g |
| ×î´ó¸ºÔØ | 60 g | 15 g | 50 g | 30 g |
| °²È«¹¤×÷ѹÁ¦ | 100 kPa | 100 kPa | -100 ~ 80 kPa | -100 ~ 80 kPa |
| ʹÓÃÊÙÃü | 150 Íò´Î | 150 Íò´Î | 50 ¡« 100 Íò´Î | 100 Íò´Î |
| ¼Ðצ | |
|---|---|
| ÐͺŠ| 2 Ö¸¼Ðצ / 3 Ö¸¼Ðצ / 4 Ö¸¼Ðצ |
| Æø½ÓÍ·Ö±¾¶ | 4 mm |
| ×î¸ß¹¤×÷ƵÂÊ | 300 ´Î/min |
| ¾«¶È·¶Î§ | 0.05 mm |
| °²È«¹¤×÷ѹÁ¦ | 120 kPa |
| ʹÓÃÊÙÃü | 300 Íò´Î |
| ÓÐÔ´Çý¶¯Æ÷ | |
|---|---|
| ¶î¶¨µçѹ | 24V DC |
| Íâ¿Ç²ÄÖÊ | ÂÁºÏ½ðÑô¼«Ñõ»¯ |
| ¶î¶¨¹¦ÂÊ | 18W |
| ÔËÐÐÔëÒô | £¼ 50dB |
| ³ß´ç | 158 mm × 120 mm × 75 mm |
| Êä³öÆøÑ¹ | -85 ~ 100 kPa |
| ¾»ÖØ | 1.05 kg |
| °²È«¹¤×÷ѹÁ¦ | 120 kPa |
| ʹÓÃÊÙÃü | 300 Íò´Î |
| ·À»¤µÈ¼¶ | IP54 |
| ÊÙÃü | 5000 Сʱ |
| ÕýѹÁ÷Á¿ | 4 L/min |
| ¸ºÑ¹Á÷Á¿ | 4 L/min |
| ¿ØÖÆ·½Ê½ | ÊÖ¶¯°´Å¥ |
| I/O ¿ØÖÆ£¨µçƽÐźţ© | |
»¶Ó¼ÓÈë Dobot+£¬ÈÃÎÒÃÇÒ»Æð°ïÖú¿Í»§¿ìËÙʵÏÖÎȶ¨¸ßЧµÄ×Ô¶¯»¯Éý¼¶×ªÐÍ£¬Èøü¶àºÃ²úÆ·ºÍ´´ÒâÕæÕýת»¯ÎªÊг¡¼ÛÖµ¡£